FEDERATION HORTICOLE ET DE PETIT ELEVAGE DE L’ENTRE SAMBRE ET MEUSE |
Association Sans But Lucratif N° agréation AA .77.717 |
Cercle Horticole Régional |
![]() |
Siège : rue du Sondage 22 – 6280 Gerpinnes – tél : 071/502228 Compte bancaire : 260-0606915-55 Adresse mail : secretariat@lemagnolia.info |
CALENDRIER DES CONFERENCES 2010
| Jan. | Fév. | Mars | Avril | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |||
| LEERNES | Jeu | 19.30 | 7 | 11 | 11 | 22 | 9 | 7 | 18 | 9 |
| GERPINNES | Ven | 19.30 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| FLAVION | Ven | 19.30 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| BOUSSU/WAL | Dim | 10.00 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| HAM/HEURE | Dim | 15.00 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| MORIALME | Lun | 19.30 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| LOVERVAL | Lun | 19.30 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| FLORENNES | Mar | 19.30 | 12 | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 |
| SOMZEE | Mar | 19.30 | 12 | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 |
| VILLERS-POTE | Mer | 19.30 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 |
| LANEFFE | Mer | 19.30 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 |
| MARBAIX | Jeu | 19.30 | 14 | 18 | 18 | 8 | 16 | 14 | 18 | 16 |
| COUR/HEURE | Ven | 19.30 | 15 | 19 | 19 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| PHILIPPEVILLE | Lun | 19.30 | 18 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 |
| JONCRET | Lun | 19.30 | 18 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 |
| ONHAYE | Mar | 19.30 | 19 | 23 | 23 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 |
| STAVE | Mar | 19.30 | 19 | 23 | 23 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 |
| GOSSELIES | Jeu | 19.30 | 21 | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 25 | 23 |
| Janvier/Février | SAMYN |
LES VOLAILLES D'ORNEMENT | |
GODEAU |
LE METHODE DE CULTURE BIODYNAMIQUE | ||
| Mars/Avril | JOURDAIN |
LES FLEURS COMESTIBLES | |
AUGUSTINUS |
LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES | ||
| Septembre/Octobre | AUGUSTINUS |
LES COMPOSTS, FABRICATION ET UTILISATION | |
HANOTIER |
CONSERVATION ET HIVERNAGE DES LEGUMES | ||
| Novembre/Décembre | HANOTIER |
LES PALMIERS | |
MATHEYS |
LES PLANTATIONS A L'OMBRE |
| BOUSSU LEZ WALCOURT | Centre Culturel | Grand Place 5 |
| COUR SUR HEURE | Ancien Salon communal | Grand-Place |
| FLAVION | Salle Al Basse | Rue du Faux |
| FLORENNES | Foyer Culturel | route de Mette 15 |
| GERPINNES | Maison de village des Flaches | Rue Paganetti |
| GOSSELIES | Centre J. Hicquet | Chaussée de Nivelles 177 |
| HAM/HEURE | Ecurie du Château | Rue d'Oultre Heure 20 |
| JONCRET | Salle Marcle Mélot | Rue J.J. Piret 48 |
| LANEFFE | Salle Petite Chapelle | Rue de la cure 5 |
| LEERNES | Institut Saint-Exupery | Rue Abbaye d'Aulne |
| LOVERVAL | Salle Paroissiale | Place Brasseur |
| MARBAIX | Ancienne Maison communale | Grand-Place 10 |
| MORIALME | Local de l'Hôtel de ville | Grand-Place |
| ONHAYE | Salle Les Echos de la Molignée | Rue des Hayettes - FALAEN |
| PHILIPPEVILLE | Local Cercle d'Echec | Boulevard de l'Enseignement 5 |
| SOMZEE | Ecole communale | Grand-Route 59 |
| STAVE | Cercle Saint Gérard | rue du Tienne des Caves à STAVE |
| VILLERS-POTERIE | Salle Vital Milis | Rue de Presles 81 |
Le Magnolia - Statistique des visites |
Nombre total de visiteurs depuis le 30 octobre 2003 : 13449 Nombre de visiteurs aujourd'hui: 17 Nombre de visiteurs connectés: 2 |